Más información en: Samar.es
| TRAYECTO MADRID 🠮 MIGUEL ESTEBAN | |||||||||||||||||
| Lunes a Sábado laborales | Viernes laborales | Lunes a Jueves laborales | Domingos y Festivos | ||||||||||||||
| MADRID | 10:00 | 14:00 | 19:00 | 19:00 | 20:30 | ||||||||||||
| QUINTANAR DE LA ORDEN * | 11:50 | 15:30 | 20:20 | 20:30 | 22:20 | ||||||||||||
|
MIGUEL ESTEBAN** |
12:00 | 15:40 | 20:40 | 21:00 | 22:30 | ||||||||||||
| * No se transportan viajeros de Quintanar de la Orden a Miguel Esteban, y viceversa | |||||||||||||||||
| TRAYECTO MIGUEL ESTEBAN 🠮 MADRID | |||||||||||||||||
| Lunes a Viernes laborales | Domingos y festivos | ||||||||||||||||
| MIGUEL ESTEBAN * | 4:40 | 5:30 | 12:45 | 17:30 | |||||||||||||
| QUINTANAR DE LA ORDEN * | 5:00 | 5:45 | 13:00 | 17:45 | |||||||||||||
| MADRID | 6:15 | 7:45 | 15:00 | 19:45 | |||||||||||||
| * No se transportan viajeros de Miguel Esteban a Quintanar de la Orden, y viceversa | |||||||||||||||||
| TRAYECTO QUINTANAR DE LA ORDEN 🠮 MADRID | TRAYECTO MADRID 🠮 QUINTANAR DE LA ORDEN | ||||||||||||||||
| Días de Servivio | QUINTANAR DE LA ORDEN | MADRID | Días de Servicio |
MADRID | QUINTANAR DE LA ORDEN | ||||||||||||
| Lunes a Viernes | 5:00 | 6:15 | Lunes a Viernes | 9:00 | 10:45 | ||||||||||||
| 5:45 | 7:45 | 10:00 | 11:50 | ||||||||||||||
| 7:10 | 9:00 | 13:00 | 14:50 | ||||||||||||||
| 7:10 | 9:15 | 15:00 | 16:20 | (Viernes 16:30) | |||||||||||||
| 9:40 | 11:30 | 15:00 | 16:50 |
||||||||||||||
| 10:45 | 12:35 | 17:30 | 18:50 | ||||||||||||||
| 10:45 | 12:50 | 17:30 | 19:20 | ||||||||||||||
| 13:00 | 15:00 | 19:00 | 20:20 | ||||||||||||||
| 14:10 | 16:00 | 19:00 | 20:30 | ||||||||||||||
| 16:15* | 18:00* | 20:30 | 22:20 | ||||||||||||||
| 17:45 | 19:45 | ||||||||||||||||
| 17:45 | 20:05 | ||||||||||||||||
| 19:45 | 21:30 | ||||||||||||||||
|
*Solo de Lunes a Jueves |
|||||||||||||||||
| Viernes | Viernes | 13:00 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:00 | 15:30 | ||||||||||||||||
| 16:45 | 18:15 | 16:30 | 18:00 | ||||||||||||||
| 19:45 | 21:45 | 20:30 | 21:50 | ||||||||||||||
| 20:30 | 22:20 | ||||||||||||||||
| Sábados | 5:00 | 7:00 | Sábados | 9:00 | 10:45 | ||||||||||||
| 7:10 | 9:00 | 9:00 | 10:35 | ||||||||||||||
| 7:20 | 9:25 | 10:00 | 11:50 | ||||||||||||||
| 9:40 | 11:30 | 11:00 | 12:50 | ||||||||||||||
| 14:10 | 15:45 | 13:00 | 14:50 | ||||||||||||||
| 14:10 | 16:00 | 15:00 | 16:50 | ||||||||||||||
| 17:45 | 20:05 | 17:30 | 18:50 | ||||||||||||||
| 17:30 | 19:20 | ||||||||||||||||
| Domingos y festivos | 9:40 | 11:30 | Domingos y festivos | 11:00 | 12:20 | ||||||||||||
| 14:10 | 16:00 | 11:00 | 12:50 | ||||||||||||||
| 17:30 | 18:45 | 13:00 | 14:20 | ||||||||||||||
| 17:30 | 19:15 | 13:00 | 14:50 | ||||||||||||||
| 17:45 | 19:30 | 17:30 | 18:50 | ||||||||||||||
| 17:45 | 19:45 | 17:30 | 19:20 | ||||||||||||||
| 19:35 | 21:15 | 19:00 | 20:35 | ||||||||||||||
| 19:45 | 21:30 | 20:30 | 21:50 | ||||||||||||||
| 20:30 | 22:20 | ||||||||||||||||
Excepto las cabeceras, las horas de paso son aproximadas.
Más información en: Descargar horarios