Más información en: Samar.es
Lunes-Sab. lab |
Sabados lab |
Lunes-Viernes lab. |
Viernes lab. |
Domingos y Fest. |
|||
MADRID | 10:00 | 15:00 | 19:00 | 20:30 | 21:00 | ||
SESEÑA | 10:25 | 15:25 | --- | --- | 21:25 | ||
ARANJUEZ | 10:35 | 15:35 | --- | --- | 21:35 | ||
OCAÑA | 10:50 | 15:50 | --- | --- | 21:50 | ||
VILLATOBAS | 11:05 | 16:05 | * | 20:05 | * | 21:35 | 22:05 |
CORRAL DE A. | 11:25 | 16:25 | * | 20:25 | * | 21:55 | 22:25 |
QUINTANAR DE LA O. | 11:50 | 16:50 | * | 20:50 | * | 22:20 | 22:50 |
MIGUEL ESTEBAN | 12:00 | 17:00 | * | 21:00 | * | 22:30 | 23:00 |
* Solo bajada de viajeros | |||||||
Lunes a vie. lab. |
|
Lunes a vie. lab. |
Lunes a Sab. |
Doming. y Fest. |
|||
MIGUEL ESTEBAN | 4:45 | 5:45 | 12:45 | 17:30 | |||
QUINTANAR DE LA O. | 5:00 | 5:50 | 13:00 | 17:45 | |||
CORRAL DE A. | 5:15 | 6:10 | 13:20 | 18:00 | |||
VILLATOBAS | 5:35 | 6:30 | 13:40 | 18:20 | |||
OCAÑA | 5:50 | 6:50 | 14:00 | 18:35 | |||
ARANJUEZ | --- | 6:45 | 14:15 | 18:50 | |||
SESEÑA | 6:15 | 6:55 | 14:25 | 19:00 | |||
MADRID | 6:40 | 7:20 | 14:55 | 20:00 | |||
Excepto las cabeceras las horas de paso son aproximadas |
Más información en: Descargar horarios